阅读:1869
国旺仪器生产的双槽恒温槽是高精度全浸式温度检定设备,控温精度高,温场均匀,稳定性好,由两槽组成一体的双替恒温槽,既可单独使用的恒温监督设备,也可两槽同时使用各点的测温点,故称双槽。外壳和内胆采用全不锈钢结构。供计量部门作一、二等标准水银温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等,也可作高精度热(冷)源供生产、科研使用。也适用于热敏电阻、温度保护器,温度传感器及其它温感器材生产过程中的大批量检验。
双槽恒温槽的六种配置供顾客选择:
双槽恒温槽 | |||||||
型号 | 选择1 | 选择2 | 选择3 | 选择4 | 选择5 | 选择6 | |
GW- 300402 | GW- 300202 | GW- 300102 | GW- 300952 | GW- 3002 | GW- 952 | ||
工作温度范围 | A槽 | 90~300℃ | 90~300℃ | 90~300℃ | 90~300℃ | 90~300℃ | 室温 +10~95℃ |
B槽 | -40~95℃ | -20~95℃ | -10~95℃ | 室温 +10~95℃ | 90~300℃ | 室温 +10~95℃ | |
温度波动度 | ±0.01℃/10min | ||||||
温度均匀度 | ≤0.01℃ | ||||||
过度时间 | ≤10min | ||||||
工作区 尺寸 | A槽 | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ130×480(mm) |
B槽 | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ130×480(mm) | |
槽体容积 | A槽 | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 18L |
B槽 | 18L | 18L | 18L | 18L | 23L | 18L | |
工作介质 | A槽 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 软水 |
B槽 | 无水乙醇或水 | 无水乙醇或水 | 无水乙醇或水 | 软水 | 甲基 硅油 | 软水 | |
使用环境温度 | A槽 | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ |
B槽 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | |
总功率 | A槽 | 2.6kw | 2.6kw | 2.6kw | 2.6kw | 2.6kw | 1.5kw |
B槽 | 1.9kw | 1.9kw | 1.8kw | 1.5kw | 2.6kw | 1.5kw | |
电源 | 220v/50Hz | ||||||
外形尺寸 (工作台面高) | 1080×550×1100(mm) | ||||||
内胆外壳材料 | 不锈钢发纹板 | ||||||
备注 | 以上产品工作区可定做‘方口’款式;也可要求装RS-232或485通讯接口,供用户连接终端。 |
工作槽开口示意图:
如果以上产品还不能满足您实验的要求,咨询,我们可以根据您的技术要求,设计出您满意的产品!感谢您的关注!欢迎进一步。