阅读:1731
金坛市国旺实验仪器厂是专业生产水浴恒温振荡器的厂家,专业制造水浴恒温振荡器已近10年,拥有丰富的制造经验,产品质量有保证,价格更是实惠。企业拥有众多高素质,高水平的科研技术人才和*的生产设备,所制造出的水浴恒温振荡器更是全国各大中院校及企事业单位。.一直以来公司秉承“质量*,诚信为本,科技创新,精益求精,打造金质品牌”的经营理念严格要求自己,严格执行ISO9001-2008质量管理体系的严格要求制造产品,至此我公司生产的水浴恒温振荡器受到了广大新老客户的一致认可和好评!
下面为大家介绍一下我公司生产的几款水浴恒温振荡器的价格和简单参数供顾客采购时选择:
型号 | 名称 | 参数 | 价格 |
SHZ-82 SHZ-82A | 水浴恒温振荡器 | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃ | 4800 |
SHZ-82B | 水浴恒温振荡器 | 回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃ | 4800 |
SHA-B | 水浴恒温振荡器 | 往复加回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃ | 5800 |
SHA-C SHA-CA
| 水浴恒温振荡器 | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃ | 5800 |
HZQ--2 | 水浴恒温振荡器 (带制冷) | 振幅±20mm,摇板尺寸390×290mm,温控5-100℃,精度±0.5℃,定时0-99.9小时或常开, 温度LED显示,数显测速,回旋振荡、往复振荡(选配) | 8800 |
HZQ-GW | 水浴恒温振荡器 (带制冷) | 振幅±20mm,摇板尺寸390×290mm,温控-5-100℃,精度±0.5℃,定时0-99.9小时或常开, 温度LED显示,数显测速,回旋振荡、往复振荡(选配) |
9800 |
HSY-A | 水浴恒温振荡器 (高精度/液晶表显示) | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
5200 |
HSY-C | 水浴恒温振荡器 (高精度/液晶表显示) | 回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 | 5200 |
HSY-B | 水浴恒温振荡器 (高精度/液晶表显示) | 往复加回旋振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 | 6600 |
TS-110X30 | 水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸434*256mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 | 10800 |
TS-110X50 | 水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸494*316mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 | 11800 |
WTS-031 | 水浴恒温振荡器 | 振幅±20mm,摇板尺寸340×280mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速, 全封闭盖, 回旋振荡、往复振荡(选配) | 6800 |
WTS-051 | 水浴恒温振荡器 (高精度) | 振幅±20mm,摇板尺寸340×280mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速, 全封闭盖, 回旋振荡、往复振荡(选配) | 7800 |
咨询,量大优惠!
:
:
:jtgwyq