产品目录
相关文章
HZQ-X100立式空气恒温振荡培养箱优点
HZQ-X100立式空气恒温振荡培养箱是空气恒温振荡器的替代产品,设计为高温型及全温型。双层结构进口弹簧钢夹具,弹性好,使用寿命长。噪声低,占地面积小,外型美观。
HZQ-X100立式空气恒温振荡培养箱参数
名称 技术参数 | HZQ-Z1 | HZQ-F100 | HZQ-F160 | HZQ-F200 | HZQ-X100 |
容积 | 180L | 100L | 160L | 200L | 100L |
振荡频率 | 50-320 rpm | 50-240rpm | 20~300rpm | 50-240rpm | |
温度范围 | 15—50℃ | 5—50℃ | 室温+5-50℃ (zui低为25度) | ||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ±0.5—1℃ | ±0.5℃ | ±0.5—1℃ | |
定时范围 | 0-999小时 | 0分钟~9999小时 | 0-999小时 | ||
振幅 | 24mm | ||||
功率 | 310W | 435W | 455W | 800W | 280W |
环境温度 | 10—30℃ | 10—40℃ | 10—30℃ | ||
工作时间 | 连续 | ||||
外型尺寸 | 900×680×710 mm | 495×600×1035mm | 625×650×1130 mm | 635×790×1200 | 495×545×900 mm |
箱内尺寸 | 710×570×440 mm | 410×455×540 mm | 535×540×635 mm | 550×530×705 | 410×455×540 mm |
托盘尺寸 | 570×490mm | 330×330mm | 440×450mm | 470×470mm | 330×330mm |
夹 具 | 500ml 20支 | 1层500ml 9支 2层夹具 | 1层500ml 16支 2层夹具 | 1层500ml 9支 2层夹具 |
HZQ-X100立式空气恒温振荡培养箱可根据顾客要求进行订做
HZQ-X100立式空气恒温振荡培养箱三包一年.终身维修
本企业已经通过ISO9001-2008质量体系认证